Home>Products>Toyana Bearing>Toyana 22322 ACMAW33 spherical roller bearings
Toyana 22322 ACMAW33 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Toyana 22322 ACMAW33 spherical roller bearings
category
Toyana Bearing
Toyana 22322 ACMAW33 Bearing SPECIFICATIONS
What BEARING-MALAYSIA SDN.BHD. are the types of Toyana 22322 ACMAW33 spherical roller bearings ? Open closure type: Toyana Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design Not Rated precision rating: review.
- Toyana
22322 ACMAW33
- Open
- 25 mm
- Not Rated
- 10600 lbs
- 4140 RPM
- Steel
- 17600 lb
- 45 mm
-
BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 22322 ACMAW33 spherical roller bearingsDetails
- Open
- 25 mm
- Not Rated
- 10600 lbs
- 4140 RPM
- Steel
- 17600 lb
- 45 mm
- Without Snap Ring
- This product can not
Toyana 22322 ACMAW33 Toyana 22322 ACMAW33 spherical roller bearingsCode description
Toyana 22322 ACMAW33 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7003 ACE/P4AH |
Size (mm) | 35x17x10 |
Bore Diameter (mm) | 35 |
Outer Diameter (mm) | 17 |
Width (mm) | 10 |
d | 17 mm |
D | 35 mm |
B | 10 mm |
d1 | 22.7 mm |
d2 | 21.1 mm |
D1 | 29.3 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 6.05 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 11.2 mm |
da - min. | 19 mm |
db - min. | 19 mm |
Da - max. | 33 mm |
Db - max. | 33.6 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
dn | 24.1 mm |
Basic dynamic load rating - C | 5.6 kN |
Basic static load rating - C0 | 2.4 kN |
Fatigue load limit - Pu | 0.104 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 56000 r/min |
Limiting speed for oil lubrication | 88000 mm/min |
Ball - Dw | 5.556 mm |
Ball - z | 12 |
Gref | 0.68 cm3 |
Calculation factor - e | 0.68 |
Calculation factor - Y2 | 0.87 |
Calculation factor - Y0 | 0.38 |
Calculation factor - X2 | 0.41 |
Calculation factor - Y1 | 0.92 |
Calculation factor - Y2 | 1.41 |
Calculation factor - Y0 | 0.76 |
Calculation factor - X2 | 0.67 |
Preload class A - GA | 50 N |
Preload class B - GB | 150 N |
Preload class C - GC | 300 N |
Calculation factor - f | 1.04 |
Calculation factor - f1 | 0.99 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.03 |
Calculation factor - f2C | 1.06 |
Calculation factor - fHC | 1 |
Preload class A | 46 N/micron |
Preload class B | 68 N/micron |
Preload class C | 89 N/micron |
d1 | 22.7 mm |
d2 | 21.1 mm |
D1 | 29.3 mm |
C1 | 6.05 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 19 mm |
db min. | 19 mm |
Da max. | 33 mm |
Db max. | 33.6 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 24.1 mm |
Basic dynamic load rating C | 5.59 kN |
Basic static load rating C0 | 2.45 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.104 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 56000 r/min |
Attainable speed for oil-air lubrication | 88000 r/min |
Ball diameter Dw | 5.556 mm |
Number of balls z | 12 |
Reference grease quantity Gref | 0.68 cm³ |
Preload class A GA | 50 N |
Static axial stiffness, preload class A | 46 N/µm |
Preload class B GB | 150 N |
Static axial stiffness, preload class B | 68 N/µm |
Preload class C GC | 300 N |
Static axial stiffness, preload class C | 89 N/µm |
Calculation factor f | 1.04 |
Calculation factor f1 | 0.99 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.03 |
Calculation factor f2C | 1.06 |
Calculation factor fHC | 1 |
Calculation factor e | 0.68 |
Calculation factor (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Calculation factor (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Calculation factor (single, tandem) X2 | 0.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1 | 0.92 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2 | 1.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0 | 0.76 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2 | 0.67 |
Mass bearing | 0.035 kg |
Toyana 22322 ACMAW33 INTERCHANGE
Toyana Bearing Part series 22322 ACMAW33 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
22322 ACMAW33
22322 ACMAW33
22322 ACMAW33
22322 ACMAW33
22322 ACMAW33
22322 ACMAW33
22322 ACMAW33
22322 ACMAW33
Contact Us

- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressNo.8, Jalan Arkitek U 1/12, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 52398 Shah Alam, Selangor D
- Phone(Working Time)3-55230287
- Fax
Toyana 22322 ACMAW33 Technical Articles
Can your wheel fall off with a bad wheel bearing? |
How are bearing cages made? |
How do you check trailer wheel bearings? |