Home>Products>ISO Bearing>22 mm x 39 mm x 23 mm ISO NKIA 59/22 complex bearings
ISO NKIA 59/22 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
22 mm x 39 mm x 23 mm ISO NKIA 59/22 complex bearings
category
ISO Bearing
ISO NKIA 59/22 Bearing SPECIFICATIONS
The online 22 mm x 39 mm x 23 mm ISO NKIA 59/22 complex bearings parts store gives you immediate access to a BEARING-MALAYSIA SDN.BHD. selection of 22 mm x 39 mm x 23 mm more B04264 Product Group than 1.4 million new, used, remanufactured.
- ISO
NKIA 59/22
- Plain Bearings
- 0717905109195
- B04264
- 0.001
- N/A
- BUNTING BEARING CORP
- BUNTING BEARINGS
- 0.0
- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for22 mm x 39 mm x 23 mm ISO NKIA 59/22 complex bearings
- Plain Bearings
- 0717905109195
- B04264
- 0.001
- N/A
- BUNTING BEARING CORP
- BUNTING BEARINGS
- 0.0
- 22 mm x 39 mm x 23 mm
ISO NKIA 59/22 22 mm x 39 mm x 23 mm ISO NKIA 59/22 complex bearingsProduct Identifiers
ISO NKIA 59/22 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | YAR 205-100-2FW/VA228 |
Dimensione (mm) | 52x25.4x34.1 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 52 |
Diametro esterno (mm) | 25,4 |
Larghezza (mm) | 34,1 |
d | 25.4 mm |
D | 52 mm |
B | 34.1 mm |
C | 15 mm |
d1 | 33.74 mm |
B4 | 5 mm |
s1 | 19.8 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 14 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 7.8 kN |
Limitazione della velocità | 230 r/min |
Temperatura limite - T | 350 °C |
Cuscinetto di massa | 0.19 kg |
Grub (set) a vite - G2 - 1/4-28 UNF | 1/428 UNF |
Chiave esagonale per vite a testa cilindrica - H | 3.175 mm |
Categoria | Insert Bearings Spherical OD |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.17 |
EAN | 7316571680606 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
Profilo interno della gara | Wide Inner Ring |
Profilo di gara esterno | Spherical |
Rilubrificabile | No |
Tipo di guarnizione | M Seal |
Metodo di montaggio | Set Screw |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Descrizione lunga | 1" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 1.343" Length Thru Bore; 0.591" Outer Race Width; 2.047" Outside Diameter; Not Relubricatable; M Seal Seal; Set Screw Mounting Method |
Pollici - Metrico | Inch |
Altre caratteristiche | Single Row | Standard Duty | Grub Screw | Hi-Temp Bearing With Graphite Technology | Has Flinger |
Categoria | Insert Bearings |
UNSPSC | 31171536 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.00 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Insert |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | YAR 205-100-2FW/VA228 |
Peso / LBS | 0.375 |
Diametro esterno | 2.047 Inch | 51.994 Millimeter |
Alesaggio | 1 Inch | 25.4 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.591 Inch | 15.011 Millimeter |
Lunghezza foro passante | 1.343 Inch | 34.112 Millimeter |
diametro del foro: | 1.0000 in |
capacità di carico statico radiale: | 7.8 kN |
diametro esterno: | 52 mm |
materiale del cuscinetto: | Stainless Steel |
larghezza dell'anello esterno: | 15 mm |
finitura/rivestimento: | Zinc Plated |
larghezza dell'anello interno: | 34.1 mm |
numero di giri massimo: | 230 RPM |
tipo di foro: | Round |
tipo di guarnizione: | Contact with Flinger |
dispositivo di bloccaggio: | Set Screw |
serie: | YAR2 |
campo di temperatura di esercizio: | -240 to +660 °F |
d1 ≈ | 33.74 mm |
B4 | 5 mm |
s1 | 19.8 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 14 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 7.8 kN |
Temperatura limite T max. | 350 °C |
Grub (set) vite G2 | 1/4-28 UNF |
Chiave esagonale per vite a testa cilindrica N | 3.175 mm |
Coppia di serraggio consigliata per il grano a vite | 4 N·m |
ISO NKIA 59/22 INTERCHANGE
ISO Bearing Part series NKIA 59/22 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NKIA 59/22
NKIA 59/22
NKIA 59/22
NKIA 59/22
NKIA 59/22
NKIA 59/22
NKIA 59/22
NKIA 59/22
Contact Us
- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressNo.8, Jalan Arkitek U 1/12, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 52398 Shah Alam, Selangor D
- Phone(Working Time)3-55230287
- Fax
ISO NKIA 59/22 Technical Articles
Can your wheel fall off with a bad wheel bearing? |
How are bearing cages made? |
How do you check trailer wheel bearings? |